
| Полное название | ЗАО "Футбольный клуб „Зенит“" |
| Позвище | Сине-бело-голубые |
| Страна | Россия |
| Основан | 30 мая 1925 года |
| Командные цвета | Сине-бело-голубые |
| Стадион | "Петровский" |
| Вместимость | 21 405 |
| Президент | Александр Дюков |
| Главный тренер | Лучано Спаллетти |
| Официальный сайт | www.fc-zenit.ru |
![]()
| Чемпионат Англии |
| Чемпионат Испании |
| Чемпионат Италии |
| Чемпионат Германии |
| Чемпионат Франции |
| Чемпионат России |
| Чемпионат Турции |
| Чемпионат Португалии |
| Чемпионат Украины |
| Чемпионат Голландии |
![]()
| Дата | Хозяева | Гости | Тур |
|---|---|---|---|
| 13.03 | Терек | Зенит | 01 |
| 21.03 | Зенит | Анжи | 02 |
| 03.04 | Спартак Нч | Зенит | 03 |
| 10.04 | Зенит | ЦСКА | 04 |
| 17.04 | Амкар | Зенит | 05 |
| 24.04 | Зенит | Крылья Советов | 06 |
| 01.05 | Краснодар | Зенит | 07 |
| 08.05 | Зенит | Локомотив | 08 |
| 15.05 | Зенит | Рубин | 09 |
| 21.05 | Томь | Зенит | 10 |
| 29.05 | Зенит | Спартак М | 11 |
| 10.06 | Динамо | Зенит | 12 |
| 14.06 | Зенит | Ростов | 13 |
| 18.06 | Волга | Зенит | 14 |
| 22.06 | Зенит | Кубань | 15 |
| 26.06 | Зенит | Терек | 16 |
| 24.07 | Анжи | Зенит | 17 |
| 31.07 | Зенит | Спартак Нч | 18 |
| 06.08 | ЦСКА | Зенит | 19 |
| 14.08 | Зенит | Амкар | 20 |
| 20.08 | Крылья Советов | Зенит | 21 |
| 28.08 | Зенит | Краснодар | 22 |
| 10.09 | Локомотив | Зенит | 23 |
| 18.09 | Рубин | Зенит | 24 |
| 24.09 | Зенит | Томь | 25 |
| 02.10 | Спартак М | Зенит | 26 |
| 15.10 | Зенит | Динамо | 27 |
| 23.10 | Ростов | Зенит | 28 |
| 27.10 | Зенит | Волга | 29 |
| 06.11 | Кубань | Зенит | 30 |
| 18.11 | Зенит | Анжи | 31 |
| 27.11 | Зенит | Локомотив | 32 |
| 03.03 | ЦСКА | Зенит | 33 |
| 11.03 | Зенит | Кубань | 34 |
| 16.03 | Динамо | Зенит | 35 |
| 25.03 | Зенит | Рубин | 36 |
| 31.03 | Спартак М | Зенит | 37 |
| 07.04 | Локомотив | Зенит | 38 |
| 14.04 | Зенит | ЦСКА | 39 |
| 21.04 | Кубань | Зенит | 40 |
| 28.04 | Зенит | Динамо | 41 |
| 02.05 | Рубин | Зенит | 42 |
| 06.05 | Зенит | Спартак М | 43 |
| 13.05 | Анжи | Зенит | 44 |
![]()

| № | Имя | Стоимость | |||
![]() |
|
5.700.000 £ 6.500.000 € |
|||
![]() |
|
175.000 £ 200.000 € |
|||
![]() |
|
1.300.000 £ 1.500.000 € |
|||
![]() |
|
10.500.000 £ 12.000.000 € |
|||
![]() |
|
7.500.000 £ 8.500.000 € |
|||
![]() |
|
5.100.000 £ 5.800.000 € |
|||
![]() |
|
13.000.000 £ 15.000.000 € |
|||
![]() |
|
2.600.000 £ 3.000.000 € |
|||
![]() |
|
7.900.000 £ 9.000.000 € |
|||
![]() |
|
4.400.000 £ 5.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.100.000 £ 1.200.000 € |
|||
![]() |
|
3.500.000 £ 4.000.000 € |
|||
![]() |
|
700.000 £ 800.000 € |
|||
![]() |
|
12.500.000 £ 14.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.800.000 £ 2.000.000 € |
|||
![]() |
|
17.500.000 £ 20.000.000 € |
|||
![]() |
|
2.600.000 £ 3.000.000 € |
|||
![]() |
|
5.700.000 £ 6.500.000 € |
|||
![]() |
|
6.200.000 £ 7.000.000 € |
|||
![]() |
|
9.700.000 £ 11.000.000 € |
|||
![]() |
|
4.400.000 £ 5.000.000 € |
|||
![]() |
|
11.500.000 £ 13.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.100.000 £ 1.200.000 € |
|||
| Общая стоимость | 135.000.000 £ 155.200.000 € |
Переводы и сокращения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goalkeeper = Вратарь
|
Defence = Защитник
|
Midfield = Полузащитник
|
Striker = Форвард
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потенциальная стоимость игроков Зенита, взята с сайта Transfermarkt.de. Настоящая трансферная стоимость игроков определяется руководством ФК Зенит. |
|
![]()
| # | Команда | И | +/- | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit S-Pb | 44 | 45 | 88 |
| 2 | Spartak Moscow | 44 | 20 | 75 |
| 3 | CSKA Moscow | 44 | 25 | 73 |
| 4 | Dinamo Moscow | 44 | 16 | 72 |
| 5 | Anzhi | 44 | 12 | 70 |
| 6 | Rubin Kazan | 44 | 14 | 68 |
| 7 | Lok. Moscow | 44 | 11 | 66 |
| 8 | Kuban Krasnodar | 44 | 5 | 61 |
| 1 | FK Krasnodar | 44 | -3 | 61 |
| 2 | Amkar Perm | 44 | -11 | 55 |
| 3 | Terek Grozny | 44 | -17 | 52 |
| 4 | Krylya Samara | 44 | -17 | 51 |
| 5 | FK Rostov | 44 | -16 | 48 |
| 6 | Volga NN | 44 | -23 | 41 |
| 7 | Tom Tomsk | 44 | -40 | 37 |
| 8 | Spartak Nalchik | 44 | -21 | 34 |
![]()