
| Полное название | Футбольный клуб "Краснодар" |
| Позвище | Быки |
| Страна | Россия |
| Основан | 2007 |
| Командные цвета | Черно-зеленые |
| Стадион | Кубань |
| Вместимость | 35 200 |
| Президент | Сергей Галицкий |
| Главный тренер | Славолюб Муслин |
| Официальный сайт | www.fckrasnodar.ru |
![]()
| Чемпионат Англии |
| Чемпионат Испании |
| Чемпионат Италии |
| Чемпионат Германии |
| Чемпионат Франции |
| Чемпионат России |
| Чемпионат Турции |
| Чемпионат Португалии |
| Чемпионат Украины |
| Чемпионат Голландии |
![]()
| Дата | Хозяева | Гости | Тур |
|---|---|---|---|
| 12.03 | Анжи | Краснодар | 01 |
| 19.03 | Краснодар | Спартак Нч | 02 |
| 03.04 | ЦСКА | Краснодар | 03 |
| 09.04 | Краснодар | Амкар | 04 |
| 16.04 | Крылья Советов | Краснодар | 05 |
| 23.04 | Краснодар | Локомотив | 06 |
| 01.05 | Краснодар | Зенит | 07 |
| 08.05 | Рубин | Краснодар | 08 |
| 14.05 | Краснодар | Томь | 09 |
| 21.05 | Спартак М | Краснодар | 10 |
| 29.05 | Краснодар | Динамо | 11 |
| 10.06 | Ростов | Краснодар | 12 |
| 14.06 | Краснодар | Волга | 13 |
| 18.06 | Кубань | Краснодар | 14 |
| 22.06 | Краснодар | Терек | 15 |
| 26.06 | Краснодар | Анжи | 16 |
| 24.07 | Спартак Нч | Краснодар | 17 |
| 31.07 | Краснодар | ЦСКА | 18 |
| 07.08 | Амкар | Краснодар | 19 |
| 14.08 | Краснодар | Крылья Советов | 20 |
| 21.08 | Локомотив | Краснодар | 21 |
| 28.08 | Зенит | Краснодар | 22 |
| 10.09 | Краснодар | Рубин | 23 |
| 17.09 | Томь | Краснодар | 24 |
| 25.09 | Краснодар | Спартак М | 25 |
| 01.10 | Динамо | Краснодар | 26 |
| 15.10 | Краснодар | Ростов | 27 |
| 22.10 | Волга | Краснодар | 28 |
| 29.10 | Краснодар | Кубань | 29 |
| 05.11 | Терек | Краснодар | 30 |
| 19.11 | Краснодар | Спартак Нч | 31 |
| 27.11 | Томь | Краснодар | 32 |
| 05.03 | Краснодар | Ростов | 33 |
| 10.03 | Краснодар | Терек | 34 |
| 17.03 | Волга | Краснодар | 35 |
| 24.03 | Краснодар | Амкар | 36 |
| 31.03 | Крылья Советов | Краснодар | 37 |
| 08.04 | Краснодар | Томь | 38 |
| 16.04 | Ростов | Краснодар | 39 |
| 22.04 | Терек | Краснодар | 40 |
| 27.04 | Краснодар | Волга | 41 |
| 02.05 | Амкар | Краснодар | 42 |
| 06.05 | Краснодар | Крылья Советов | 43 |
| 13.05 | Спартак Нч | Краснодар | 44 |
![]()

| № | Имя | Стоимость | |||
![]() |
|
875.000 £ 1.000.000 € |
|||
![]() |
|
175.000 £ 200.000 € |
|||
![]() |
|
1.100.000 £ 1.200.000 € |
|||
![]() |
|
625.000 £ 700.000 € |
|||
![]() |
|
2.600.000 £ 3.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.600.000 £ 1.800.000 € |
|||
![]() |
|
1.600.000 £ 1.800.000 € |
|||
![]() |
|
450.000 £ 500.000 € |
|||
![]() |
|
1.300.000 £ 1.500.000 € |
|||
![]() |
|
50.000 £ 50.000 € |
|||
![]() |
|
2.600.000 £ 3.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.300.000 £ 1.500.000 € |
|||
![]() |
|
700.000 £ 800.000 € |
|||
![]() |
|
2.600.000 £ 3.000.000 € |
|||
![]() |
|
700.000 £ 800.000 € |
|||
![]() |
|
50.000 £ 50.000 € |
|||
![]() |
|
875.000 £ 1.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.100.000 £ 1.200.000 € |
|||
![]() |
|
1.300.000 £ 1.500.000 € |
|||
![]() |
|
650.000 £ 750.000 € |
|||
![]() |
|
1.100.000 £ 1.200.000 € |
|||
![]() |
|
625.000 £ 700.000 € |
|||
![]() |
|
2.200.000 £ 2.500.000 € |
|||
| Общая стоимость | 26.000.000 £ 29.750.000 € |
Переводы и сокращения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goalkeeper = Вратарь
|
Defence = Защитник
|
Midfield = Полузащитник
|
Striker = Форвард
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потенциальная стоимость игроков ФК Краснодар, взята с сайта Transfermarkt.de. Настоящая трансферная стоимость игроков определяется руководством ФК Краснодар. |
![]()
| # | Команда | И | +/- | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit S-Pb | 44 | 45 | 88 |
| 2 | Spartak Moscow | 44 | 20 | 75 |
| 3 | CSKA Moscow | 44 | 25 | 73 |
| 4 | Dinamo Moscow | 44 | 16 | 72 |
| 5 | Anzhi | 44 | 12 | 70 |
| 6 | Rubin Kazan | 44 | 14 | 68 |
| 7 | Lok. Moscow | 44 | 11 | 66 |
| 8 | Kuban Krasnodar | 44 | 5 | 61 |
| 1 | FK Krasnodar | 44 | -3 | 61 |
| 2 | Amkar Perm | 44 | -11 | 55 |
| 3 | Terek Grozny | 44 | -17 | 52 |
| 4 | Krylya Samara | 44 | -17 | 51 |
| 5 | FK Rostov | 44 | -16 | 48 |
| 6 | Volga NN | 44 | -23 | 41 |
| 7 | Tom Tomsk | 44 | -40 | 37 |
| 8 | Spartak Nalchik | 44 | -21 | 34 |
![]()