
| Полное название | ЗАО "Футбольный клуб „Динамо“ Москва" |
| Позвище | Бело-голубые |
| Страна | Россия |
| Основан | 1923 |
| Командные цвета | Бело-голубые |
| Стадион | Арена Химки |
| Вместимость | 18 636 |
| Президент | Юрий Исаев |
| Главный тренер | Сергей Силкин |
| Официальный сайт | www.fcdinamo.ru |
![]()
| Чемпионат Англии |
| Чемпионат Испании |
| Чемпионат Италии |
| Чемпионат Германии |
| Чемпионат Франции |
| Чемпионат России |
| Чемпионат Турции |
| Чемпионат Португалии |
| Чемпионат Украины |
| Чемпионат Голландии |
![]()
| Дата | Хозяева | Гости | Тур |
|---|---|---|---|
| 12.03 | Локомотив | Динамо | 01 |
| 19.03 | Динамо | Ростов | 02 |
| 02.04 | Волга | Динамо | 03 |
| 09.04 | Динамо | Кубань | 04 |
| 16.04 | Терек | Динамо | 05 |
| 25.04 | Динамо | Анжи | 06 |
| 02.05 | Спартак Нч | Динамо | 07 |
| 08.05 | Динамо | ЦСКА | 08 |
| 15.05 | Амкар | Динамо | 09 |
| 21.05 | Динамо | Крылья Советов | 10 |
| 29.05 | Краснодар | Динамо | 11 |
| 10.06 | Динамо | Зенит | 12 |
| 14.06 | Рубин | Динамо | 13 |
| 18.06 | Динамо | Томь | 14 |
| 22.06 | Спартак М | Динамо | 15 |
| 26.06 | Динамо | Локомотив | 16 |
| 24.07 | Ростов | Динамо | 17 |
| 31.07 | Динамо | Волга | 18 |
| 06.08 | Кубань | Динамо | 19 |
| 13.08 | Динамо | Терек | 20 |
| 21.08 | Анжи | Динамо | 21 |
| 28.08 | Динамо | Спартак Нч | 22 |
| 10.09 | ЦСКА | Динамо | 23 |
| 18.09 | Динамо | Амкар | 24 |
| 25.09 | Крылья Советов | Динамо | 25 |
| 01.10 | Динамо | Краснодар | 26 |
| 15.10 | Зенит | Динамо | 27 |
| 24.10 | Динамо | Рубин | 28 |
| 30.10 | Томь | Динамо | 29 |
| 05.11 | Динамо | Спартак М | 30 |
| 20.11 | Динамо | Кубань | 31 |
| 26.11 | Рубин | Динамо | 32 |
| 05.03 | Динамо | Анжи | 33 |
| 09.03 | ЦСКА | Динамо | 34 |
| 16.03 | Динамо | Зенит | 35 |
| 25.03 | Динамо | Спартак М | 36 |
| 01.04 | Локомотив | Динамо | 37 |
| 08.04 | Динамо | Рубин | 38 |
| 15.04 | Анжи | Динамо | 39 |
| 21.04 | Динамо | ЦСКА | 40 |
| 28.04 | Зенит | Динамо | 41 |
| 02.05 | Спартак М | Динамо | 42 |
| 06.05 | Динамо | Локомотив | 43 |
| 13.05 | Кубань | Динамо | 44 |
![]()

| № | Имя | Стоимость | |||
![]() |
|
4.000.000 £ 4.500.000 € |
|||
![]() |
|
275.000 £ 300.000 € |
|||
![]() |
|
175.000 £ 200.000 € |
|||
![]() |
|
3.300.000 £ 3.800.000 € |
|||
![]() |
|
5.300.000 £ 6.000.000 € |
|||
![]() |
|
450.000 £ 500.000 € |
|||
![]() |
|
2.500.000 £ 2.800.000 € |
|||
![]() |
|
3.100.000 £ 3.500.000 € |
|||
![]() |
|
350.000 £ 400.000 € |
|||
![]() |
|
875.000 £ 1.000.000 € |
|||
![]() |
|
3.500.000 £ 4.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.600.000 £ 1.800.000 € |
|||
![]() |
|
2.600.000 £ 3.000.000 € |
|||
![]() |
|
7.000.000 £ 8.000.000 € |
|||
![]() |
|
2.200.000 £ 2.500.000 € |
|||
![]() |
|
5.700.000 £ 6.500.000 € |
|||
![]() |
|
2.500.000 £ 2.800.000 € |
|||
![]() |
|
4.800.000 £ 5.500.000 € |
|||
![]() |
|
16.000.000 £ 18.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.200.000 £ 1.400.000 € |
|||
![]() |
|
2.200.000 £ 2.500.000 € |
|||
![]() |
|
4.400.000 £ 5.000.000 € |
|||
![]() |
|
10.500.000 £ 12.000.000 € |
|||
| Общая стоимость | 84.500.000 £ 96.000.000 € |
Переводы и сокращения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goalkeeper = Вратарь
|
Defence = Защитник
|
Midfield = Полузащитник
|
Striker = Форвард
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потенциальная стоимость игроков ФК Динамо, взята с сайта Transfermarkt.de. Настоящая трансферная стоимость игроков определяется руководством ФК Динамо. |
|
![]()
| # | Команда | И | +/- | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit S-Pb | 44 | 45 | 88 |
| 2 | Spartak Moscow | 44 | 20 | 75 |
| 3 | CSKA Moscow | 44 | 25 | 73 |
| 4 | Dinamo Moscow | 44 | 16 | 72 |
| 5 | Anzhi | 44 | 12 | 70 |
| 6 | Rubin Kazan | 44 | 14 | 68 |
| 7 | Lok. Moscow | 44 | 11 | 66 |
| 8 | Kuban Krasnodar | 44 | 5 | 61 |
| 1 | FK Krasnodar | 44 | -3 | 61 |
| 2 | Amkar Perm | 44 | -11 | 55 |
| 3 | Terek Grozny | 44 | -17 | 52 |
| 4 | Krylya Samara | 44 | -17 | 51 |
| 5 | FK Rostov | 44 | -16 | 48 |
| 6 | Volga NN | 44 | -23 | 41 |
| 7 | Tom Tomsk | 44 | -40 | 37 |
| 8 | Spartak Nalchik | 44 | -21 | 34 |
![]()