
| Полное название | ЗАО "ФК Локомотив" |
| Позвище | Железнодорожники |
| Страна | Россия |
| Основан | 12 августа 1923 |
| Командные цвета | Красно-зеленые |
| Стадион | Локомотив |
| Вместимость | 28 800 |
| Президент | Ольга Смородская |
| Главный тренер | Славен Билич |
| Официальный сайт | www.fclm.ru |
![]()
| Чемпионат Англии |
| Чемпионат Испании |
| Чемпионат Италии |
| Чемпионат Германии |
| Чемпионат Франции |
| Чемпионат России |
| Чемпионат Турции |
| Чемпионат Португалии |
| Чемпионат Украины |
| Чемпионат Голландии |
![]()
| Дата | Хозяева | Гости | Тур |
|---|---|---|---|
| 12.03 | Локомотив | Динамо | 01 |
| 20.03 | Амкар | Локомотив | 02 |
| 02.04 | Локомотив | Ростов | 03 |
| 09.04 | Крылья Советов | Локомотив | 04 |
| 17.04 | Локомотив | Волга | 05 |
| 23.04 | Краснодар | Локомотив | 06 |
| 30.04 | Локомотив | Кубань | 07 |
| 08.05 | Зенит | Локомотив | 08 |
| 14.05 | Локомотив | Терек | 09 |
| 20.05 | Рубин | Локомотив | 10 |
| 27.05 | Локомотив | Анжи | 11 |
| 10.06 | Томь | Локомотив | 12 |
| 14.06 | Локомотив | Спартак Нч | 13 |
| 18.06 | Локомотив | Спартак М | 14 |
| 22.06 | ЦСКА | Локомотив | 15 |
| 26.06 | Динамо | Локомотив | 16 |
| 24.07 | Локомотив | Амкар | 17 |
| 31.07 | Ростов | Локомотив | 18 |
| 07.08 | Локомотив | Крылья Советов | 19 |
| 14.08 | Волга | Локомотив | 20 |
| 21.08 | Локомотив | Краснодар | 21 |
| 28.08 | Кубань | Локомотив | 22 |
| 10.09 | Локомотив | Зенит | 23 |
| 18.09 | Терек | Локомотив | 24 |
| 25.09 | Локомотив | Рубин | 25 |
| 02.10 | Анжи | Локомотив | 26 |
| 16.10 | Локомотив | Томь | 27 |
| 24.10 | Спартак Нч | Локомотив | 28 |
| 29.10 | Спартак М | Локомотив | 29 |
| 06.11 | Локомотив | ЦСКА | 30 |
| 20.11 | Спартак М | Локомотив | 31 |
| 27.11 | Зенит | Локомотив | 32 |
| 03.03 | Локомотив | Кубань | 33 |
| 11.03 | Рубин | Локомотив | 34 |
| 18.03 | Локомотив | Анжи | 35 |
| 24.03 | ЦСКА | Локомотив | 36 |
| 01.04 | Локомотив | Динамо | 37 |
| 07.04 | Локомотив | Зенит | 38 |
| 14.04 | Кубань | Локомотив | 39 |
| 22.04 | Локомотив | Рубин | 40 |
| 28.04 | Анжи | Локомотив | 41 |
| 02.05 | Локомотив | ЦСКА | 42 |
| 06.05 | Динамо | Локомотив | 43 |
| 13.05 | Локомотив | Спартак М | 44 |
![]()

| № | Имя | Стоимость | |||
![]() |
|
5.300.000 £ 6.000.000 € |
|||
![]() |
|
875.000 £ 1.000.000 € |
|||
![]() |
|
350.000 £ 400.000 € |
|||
![]() |
|
1.600.000 £ 1.800.000 € |
|||
![]() |
|
3.300.000 £ 3.800.000 € |
|||
![]() |
|
2.600.000 £ 3.000.000 € |
|||
![]() |
|
450.000 £ 500.000 € |
|||
![]() |
|
3.100.000 £ 3.500.000 € |
|||
![]() |
|
3.500.000 £ 4.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.100.000 £ 1.200.000 € |
|||
![]() |
|
800.000 £ 900.000 € |
|||
![]() |
|
6.200.000 £ 7.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.900.000 £ 2.200.000 € |
|||
![]() |
|
7.000.000 £ 8.000.000 € |
|||
![]() |
|
1.600.000 £ 1.800.000 € |
|||
![]() |
|
450.000 £ 500.000 € |
|||
![]() |
|
3.500.000 £ 4.000.000 € |
|||
![]() |
|
2.600.000 £ 3.000.000 € |
|||
![]() |
|
4.800.000 £ 5.500.000 € |
|||
![]() |
|
175.000 £ 200.000 € |
|||
![]() |
|
875.000 £ 1.000.000 € |
|||
![]() |
|
3.100.000 £ 3.500.000 € |
|||
![]() |
|
4.100.000 £ 4.700.000 € |
|||
![]() |
|
3.100.000 £ 3.500.000 € |
|||
![]() |
|
7.500.000 £ 8.500.000 € |
|||
![]() |
|
8.800.000 £ 10.000.000 € |
|||
| Общая стоимость | 79.000.000 £ 89.500.000 € |
Переводы и сокращения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goalkeeper = Вратарь
|
Defence = Защитник
|
Midfield = Полузащитник
|
Striker = Форвард
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потенциальная стоимость игроков ФК Локомотив, взята с сайта Transfermarkt.de. Настоящая трансферная стоимость игроков определяется руководством ФК Локомотив. |
|
|
|
![]()
| # | Команда | И | +/- | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit S-Pb | 44 | 45 | 88 |
| 2 | Spartak Moscow | 44 | 20 | 75 |
| 3 | CSKA Moscow | 44 | 25 | 73 |
| 4 | Dinamo Moscow | 44 | 16 | 72 |
| 5 | Anzhi | 44 | 12 | 70 |
| 6 | Rubin Kazan | 44 | 14 | 68 |
| 7 | Lok. Moscow | 44 | 11 | 66 |
| 8 | Kuban Krasnodar | 44 | 5 | 61 |
| 1 | FK Krasnodar | 44 | -3 | 61 |
| 2 | Amkar Perm | 44 | -11 | 55 |
| 3 | Terek Grozny | 44 | -17 | 52 |
| 4 | Krylya Samara | 44 | -17 | 51 |
| 5 | FK Rostov | 44 | -16 | 48 |
| 6 | Volga NN | 44 | -23 | 41 |
| 7 | Tom Tomsk | 44 | -40 | 37 |
| 8 | Spartak Nalchik | 44 | -21 | 34 |
![]()