
 
    | Полное название | Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A | 
| Позвище | I ciucciarelli (маленькие ослы) | 
| Страна | Италия | 
| Основан | 1 августа 1926 | 
| Командные цвета | Голубые | 
| Стадион | Сан-Паоло | 
| Вместимость | 60 240 | 
| Президент | Аурелио Де Лаурентис | 
| Главный тренер | Вальтер Маццарри | 
| Официальный сайт | www.sscnapoli.it | 

| Чемпионат Англии | 
| Чемпионат Испании | 
| Чемпионат Италии | 
| Чемпионат Германии | 
| Чемпионат Франции | 
| Чемпионат России | 
| Чемпионат Турции | 
| Чемпионат Португалии | 
| Чемпионат Украины | 
| Чемпионат Голландии | 

| Дата | Хозяева | Гости | Тур | 
|---|---|---|---|
| 10.09 | Чезена | Наполи | 02 | 
| 18.09 | Наполи | Милан | 03 | 
| 21.09 | Кьево | Наполи | 04 | 
| 24.09 | Наполи | Фиорентина | 05 | 
| 01.10 | Интер | Наполи | 06 | 
| 15.10 | Наполи | Парма | 07 | 
| 23.10 | Кальяри | Наполи | 08 | 
| 26.10 | Наполи | Удинезе | 09 | 
| 29.10 | Катания | Наполи | 10 | 
| 19.11 | Наполи | Лацио | 12 | 
| 26.11 | Аталанта | Наполи | 13 | 
| 29.11 | Наполи | Ювентус | 11 | 
| 03.12 | Наполи | Лечче | 14 | 
| 11.12 | Новара | Наполи | 15 | 
| 18.12 | Наполи | Рома | 16 | 
| 21.12 | Наполи | Дженоа | 01 | 
| 08.01 | Палермо | Наполи | 17 | 
| 16.01 | Наполи | Болонья | 18 | 
| 22.01 | Сиена | Наполи | 19 | 
| 29.01 | Дженоа | Наполи | 20 | 
| 01.02 | Наполи | Чезена | 21 | 
| 05.02 | Милан | Наполи | 22 | 
| 13.02 | Наполи | Кьево | 23 | 
| 17.02 | Фиорентина | Наполи | 24 | 
| 26.02 | Наполи | Интер | 25 | 
| 04.03 | Парма | Наполи | 26 | 
| 09.03 | Наполи | Кальяри | 27 | 
| 18.03 | Удинезе | Наполи | 28 | 
| 25.03 | Наполи | Катания | 29 | 
| 01.04 | Ювентус | Наполи | 30 | 
| 07.04 | Лацио | Наполи | 31 | 
| 11.04 | Наполи | Аталанта | 32 | 
| 15.04 | Лечче | Наполи | 33 | 
| 22.04 | Наполи | Новара | 34 | 
| 29.04 | Рома | Наполи | 35 | 
| 02.05 | Наполи | Палермо | 36 | 
| 06.05 | Болонья | Наполи | 37 | 
| 13.05 | Наполи | Сиена | 38 | 

 
    
| № | Имя | Стоимость | |||
|  | 
 | 3.700.000 £ 4.200.000 € | |||
|  | 
 | 100.000 £ 100.000 € | |||
|  | 
 | 2.200.000 £ 2.500.000 € | |||
|  | 
 | 1.900.000 £ 2.100.000 € | |||
|  | 
 | 4.400.000 £ 5.000.000 € | |||
|  | 
 | 2.900.000 £ 3.300.000 € | |||
|  | 
 | 7.900.000 £ 9.000.000 € | |||
|  | 
 | 6.200.000 £ 7.000.000 € | |||
|  | 
 | 1.800.000 £ 2.000.000 € | |||
|  | 
 | 700.000 £ 800.000 € | |||
|  | 
 | 7.900.000 £ 9.000.000 € | |||
|  | 
 | 4.800.000 £ 5.500.000 € | |||
|  | 
 | 6.200.000 £ 7.000.000 € | |||
|  | 
 | 100.000 £ 100.000 € | |||
|  | 
 | 14.000.000 £ 16.000.000 € | |||
|  | 
 | 9.700.000 £ 11.000.000 € | |||
|  | 
 | 4.400.000 £ 5.000.000 € | |||
|  | 
 | 2.800.000 £ 3.200.000 € | |||
|  | 
 | 21.000.000 £ 24.000.000 € | |||
|  | 
 | 50.000 £ 50.000 € | |||
|  | 
 | 23.000.000 £ 26.000.000 € | |||
|  | 
 | 9.700.000 £ 11.000.000 € | |||
|  | 
 | 10.500.000 £ 12.000.000 € | |||
|  | 
 | 24.500.000 £ 28.000.000 € | |||
|  | 
 | 350.000 £ 400.000 € | |||
| Общая стоимость | 170.000.000 £ 194.250.000 € | 
| Переводы и сокращения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeeper = Вратарь 
 | Defence = Защитник 
 | Midfield = Полузащитник 
 | Striker = Форвард 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потенциальная стоимость игроков ФК Наполи, взята с сайта Transfermarkt.de. Настоящая трансферная стоимость игроков определяется руководством ФК Наполи. | 
 
    |  Пандев перешел в Наполи из Интера. | 
| 
 | 

| # | Команда | И | +/- | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1  | Juventus | 38 | 48 | 84 | 
| 2  | AC Milan  | 38 | 41 | 80 | 
| 3  | Udinese Calcio | 38 | 17 | 64 | 
| 4  | Lazio Rom | 38 | 9 | 62 | 
| 5  | Neapel | 38 | 20 | 61 | 
| 6  | Inter  | 38 | 3 | 58 | 
| 7  | AS Roma | 38 | 6 | 56 | 
| 8  | Parma | 38 | 1 | 56 | 
| 9  | FC Bologna | 38 | -2 | 51 | 
| 10  | Chievo Verona | 38 | -10 | 49 | 
| 11  | Catania Calcio | 38 | -5 | 48 | 
| 12  | Atalanta  | 38 | -2 | 46 | 
| 13  | Fiorentina | 38 | -6 | 46 | 
| 14  | AC Siena  | 38 | 0 | 44 | 
| 15  | Cagliari Calcio | 38 | -9 | 43 | 
| 16  | US Palermo | 38 | -10 | 43 | 
| 17  | Genoa | 38 | -19 | 42 | 
| 18  | Lecce | 38 | -16 | 36 | 
| 19  | Novara  | 38 | -30 | 32 | 
| 20  | Cesena | 38 | -36 | 22 | 
