
 
    | Полное название | Dijon Football Côte-d'Or | 
| Позвище | - | 
| Страна | Франция | 
| Основан | 29 апреля 1998 | 
| Командные цвета | Красные | 
| Стадион | Стад Гастон Жерар | 
| Вместимость | 15 995 | 
| Президент | Бернар Гнечи | 
| Главный тренер | Алексис Зивьеки | 
| Официальный сайт | www.dfco.fr | 

| Чемпионат Англии | 
| Чемпионат Испании | 
| Чемпионат Италии | 
| Чемпионат Германии | 
| Чемпионат Франции | 
| Чемпионат России | 
| Чемпионат Турции | 
| Чемпионат Португалии | 
| Чемпионат Украины | 
| Чемпионат Голландии | 

| Дата | Хозяева | Гости | Тур | 
|---|---|---|---|
| 07.08 | Дижон | Ренн | 01 | 
| 13.08 | Тулуза | Дижон | 02 | 
| 20.08 | Дижон | Лорьян | 03 | 
| 27.08 | Эвиан | Дижон | 04 | 
| 10.09 | Дижон | Лион | 05 | 
| 17.09 | Валансьен | Дижон | 06 | 
| 21.09 | Дижон | Брест | 07 | 
| 24.09 | Ницца | Дижон | 08 | 
| 01.10 | Дижон | Аяччо | 09 | 
| 15.10 | Монпелье | Дижон | 10 | 
| 23.10 | Пари Сен-Жермен | Дижон | 11 | 
| 29.10 | Дижон | Марсель | 12 | 
| 06.11 | Кан | Дижон | 13 | 
| 19.11 | Дижон | Бордо | 14 | 
| 26.11 | Нанси | Дижон | 15 | 
| 03.12 | Дижон | Сошо | 16 | 
| 11.12 | Лилль | Дижон | 17 | 
| 17.12 | Дижон | Сент-Этьен | 18 | 
| 21.12 | Осер | Дижон | 19 | 
| 14.01 | Дижон | Эвиан | 20 | 
| 28.01 | Лион | Дижон | 21 | 
| 04.02 | Дижон | Валансьен | 22 | 
| 11.02 | Брест | Дижон | 23 | 
| 18.02 | Дижон | Ницца | 24 | 
| 25.02 | Аяччо | Дижон | 25 | 
| 03.03 | Дижон | Монпелье | 26 | 
| 11.03 | Дижон | Пари Сен-Жермен | 27 | 
| 17.03 | Марсель | Дижон | 28 | 
| 25.03 | Дижон | Кан | 29 | 
| 31.03 | Бордо | Дижон | 30 | 
| 07.04 | Дижон | Нанси | 31 | 
| 15.04 | Сошо | Дижон | 32 | 
| 21.04 | Дижон | Лилль | 33 | 
| 29.04 | Сент-Этьен | Дижон | 34 | 
| 02.05 | Дижон | Осер | 35 | 
| 05.05 | Лорьян | Дижон | 36 | 
| 12.05 | Дижон | Тулуза | 37 | 
| 20.05 | Ренн | Дижон | 38 | 

 
    (ФК Дижон, Франция)

| № | Имя | Стоимость | |||
|  | 
 | 450.000 £ 500.000 € | |||
|  | 
 | 225.000 £ 250.000 € | |||
|  | 
 | 1.100.000 £ 1.250.000 € | |||
|  | 
 | 50.000 £ 50.000 € | |||
|  | 
 | 225.000 £ 250.000 € | |||
|  | 
 | 1.300.000 £ 1.500.000 € | |||
|  | 
 | 175.000 £ 200.000 € | |||
|  | 
 | 875.000 £ 1.000.000 € | |||
|  | 
 | 1.300.000 £ 1.500.000 € | |||
|  | 
 | 800.000 £ 900.000 € | |||
|  | 
 | 800.000 £ 900.000 € | |||
|  | 
 | 400.000 £ 450.000 € | |||
|  | 
 | 575.000 £ 650.000 € | |||
|  | 
 | 875.000 £ 1.000.000 € | |||
|  | 
 | 1.500.000 £ 1.750.000 € | |||
|  | 
 | 3.100.000 £ 3.500.000 € | |||
|  | 
 | 225.000 £ 250.000 € | |||
|  | 
 | 650.000 £ 750.000 € | |||
|  | 
 | 1.800.000 £ 2.000.000 € | |||
|  | 
 | 1.500.000 £ 1.750.000 € | |||
|  | 
 | 1.300.000 £ 1.500.000 € | |||
|  | 
 | 1.100.000 £ 1.250.000 € | |||
|  | 
 | 4.000.000 £ 4.500.000 € | |||
|  | 
 | 175.000 £ 200.000 € | |||
|  | 
 | 750.000 £ 850.000 € | |||
|  | 
 | 450.000 £ 500.000 € | |||
|  | 
 | 300.000 £ 350.000 € | |||
|  | 
 | 2.200.000 £ 2.500.000 € | |||
|  | 
 | 825.000 £ 950.000 € | |||
| Общая стоимость | 29.000.000 £ 33.000.000 € | 
| Переводы и сокращения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeeper = Вратарь 
 | Defence = Защитник 
 | Midfield = Полузащитник 
 | Striker = Форвард 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потенциальная стоимость игроков ФК Дижон, взята с сайта Transfermarkt.de. Настоящая трансферная стоимость игроков определяется руководством ФК Дижон. | 
 
    
| # | Команда | И | +/- | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1  | Montpellier | 37 | 33 | 79 | 
| 2  | Paris | 37 | 33 | 76 | 
| 3  | Lille    | 37 | 30 | 71 | 
| 4  | Lyon | 37 | 14 | 64 | 
| 5  | Bordeaux | 37 | 11 | 58 | 
| 6  | Saint-Étienne | 37 | 5 | 57 | 
| 7  | Rennes | 37 | 4 | 57 | 
| 8  | Toulouse | 37 | 5 | 56 | 
| 9  | Évian  | 37 | 0 | 50 | 
| 10  | Marseille  | 37 | 5 | 48 | 
| 11  | Nancy | 37 | -7 | 45 | 
| 12  | Valenciennes | 37 | -12 | 40 | 
| 13  | Nizza | 37 | -8 | 39 | 
| 14  | Lorient | 37 | -13 | 39 | 
| 15  | Sochaux | 37 | -21 | 39 | 
| 16  | Brest | 37 | -8 | 38 | 
| 17  | Caen | 37 | -18 | 38 | 
| 18  | Ajaccio  | 37 | -23 | 38 | 
| 19  | Dijon  | 37 | -20 | 36 | 
| 20  | Auxerre | 37 | -10 | 34 | 
