
 
    | Полное название | Sport Clube Beira-Mar | 
| Позвище | Auri-negros (Золотисто-чёрные) | 
| Страна | Португалия | 
| Основан | 1922 | 
| Командные цвета | Золотисто-чёрные | 
| Стадион | Муниципал де Авейру | 
| Вместимость | 30 498 | 
| Президент | Ману Нунеш | 
| Главный тренер | Руй Бенту | 
| Официальный сайт | www.slbenfica.pt | 

| Чемпионат Англии | 
| Чемпионат Испании | 
| Чемпионат Италии | 
| Чемпионат Германии | 
| Чемпионат Франции | 
| Чемпионат России | 
| Чемпионат Турции | 
| Чемпионат Португалии | 
| Чемпионат Украины | 
| Чемпионат Голландии | 

| Дата | Хозяева | Гости | Тур | 
|---|---|---|---|
| 14.08 | Маритиму | Бейра-Мар | 01 | 
| 21.08 | Бейра-Мар | Спортинг | 02 | 
| 28.08 | Витория Г | Бейра-Мар | 03 | 
| 11.09 | Бейра-Мар | Лейрия | 04 | 
| 18.09 | Витория С | Бейра-Мар | 05 | 
| 25.09 | Бейра-Мар | Риу Ави | 06 | 
| 03.10 | Жил Висенте | Бейра-Мар | 07 | 
| 22.10 | Бейра-Мар | Бенфика | 08 | 
| 30.10 | Насионал | Бейра-Мар | 09 | 
| 06.11 | Бейра-Мар | Фейренсе | 10 | 
| 26.11 | Академика | Бейра-Мар | 11 | 
| 10.12 | Бейра-Мар | Порту | 12 | 
| 18.12 | Пасуш-де-Феррейра | Бейра-Мар | 13 | 
| 10.01 | Бейра-Мар | Брага | 14 | 
| 15.01 | Ольяненси | Бейра-Мар | 15 | 
| 22.01 | Бейра-Мар | Маритиму | 16 | 
| 29.01 | Спортинг | Бейра-Мар | 17 | 
| 12.02 | Бейра-Мар | Витория Г | 18 | 
| 19.02 | Лейрия | Бейра-Мар | 19 | 
| 26.02 | Бейра-Мар | Витория С | 20 | 
| 04.03 | Риу Ави | Бейра-Мар | 21 | 
| 11.03 | Бейра-Мар | Жил Висенте | 22 | 
| 17.03 | Бенфика | Бейра-Мар | 23 | 
| 25.03 | Бейра-Мар | Насионал | 24 | 
| 01.04 | Фейренсе | Бейра-Мар | 25 | 
| 07.04 | Бейра-Мар | Академика | 26 | 
| 22.04 | Порту | Бейра-Мар | 27 | 
| 29.04 | Бейра-Мар | Пасуш-де-Феррейра | 28 | 
| 06.05 | Брага | Бейра-Мар | 29 | 
| 13.05 | Бейра-Мар | Ольяненси | 30 | 

 
    
| № | Имя | Стоимость | |||
|  | 
 | 275.000 £ 300.000 € | |||
|  | 
 | 100.000 £ 100.000 € | |||
|  | 
 | 975.000 £ 1.100.000 € | |||
|  | 
 | 350.000 £ 400.000 € | |||
|  | 
 | 875.000 £ 1.000.000 € | |||
|  | 
 | 275.000 £ 300.000 € | |||
|  | 
 | 175.000 £ 200.000 € | |||
|  | 
 | 525.000 £ 600.000 € | |||
|  | 
 | 875.000 £ 1.000.000 € | |||
|  | 
 | 700.000 £ 800.000 € | |||
|  | 
 | 1.100.000 £ 1.200.000 € | |||
|  | 
 | 450.000 £ 500.000 € | |||
|  | 
 | 800.000 £ 900.000 € | |||
|  | 
 | 1.300.000 £ 1.500.000 € | |||
|  | 
 | 1.100.000 £ 1.200.000 € | |||
|  | 
 | 525.000 £ 600.000 € | |||
|  | 
 | 1.800.000 £ 2.000.000 € | |||
|  | 
 | 450.000 £ 500.000 € | |||
|  | 
 | 275.000 £ 300.000 € | |||
|  | 
 | 450.000 £ 500.000 € | |||
|  | 
 | 1.100.000 £ 1.300.000 € | |||
|  | 
 | 350.000 £ 400.000 € | |||
|  | 
 | 525.000 £ 600.000 € | |||
|  | 
 | 975.000 £ 1.100.000 € | |||
|  | 
 | 625.000 £ 700.000 € | |||
|  | 
 | 350.000 £ 400.000 € | |||
|  | 
 | 700.000 £ 800.000 € | |||
| Общая стоимость | 18.000.000 £ 20.300.000 € | 
| Переводы и сокращения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeeper = Вратарь 
 | Defence = Защитник 
 | Midfield = Полузащитник 
 | Striker = Форвард 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потенциальная стоимость игроков ФК Бейра-Мар, взята с сайта Transfermarkt.de. Настоящая трансферная стоимость игроков определяется руководством клуба ФК Бейра-Мар. | 
 
    
| # | Команда | И | +/- | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1  | FC Porto      | 30 | 50 | 75 | 
| 2  | Benfica  | 30 | 39 | 69 | 
| 3  | Sporting Braga | 30 | 30 | 62 | 
| 4  | Sporting | 30 | 21 | 59 | 
| 5  | Marítimo | 30 | 3 | 50 | 
| 6  | Guimarães | 30 | 0 | 45 | 
| 7  | Nacional | 30 | -2 | 44 | 
| 8  | Olhanense | 30 | -2 | 39 | 
| 9  | Gil Vicente | 30 | -11 | 34 | 
| 10  | Paços Ferreira | 30 | -18 | 31 | 
| 11  | Setúbal | 30 | -25 | 30 | 
| 12  | Coimbra | 30 | -11 | 29 | 
| 13  | Beira-Mar | 30 | -12 | 29 | 
| 14  | Rio Ave FC | 30 | -9 | 28 | 
| 15  | Feirense | 30 | -22 | 24 | 
| 16  | Leiria | 30 | -31 | 19 | 
